VLans
Die VLan-Konfiguration muss überarbeitet werden, damit sich die Richtfunk-Standorte auf der Karte nicht voll-vermascht verbinden.
Alter Stand und erste Überlegungen
Der alte Stand mit Vlans im 300er-Bereich befindet sich gerade im Rückbau. Siehe auch Historie auf der alten internen Seite Richtfunknetz Münster
Aktueller Stand
Übersicht der aktuellen VLANs
VLan | VLan-Name | Beschreibung | Standort | Domäne | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
100 | Management | Management-Netz über alle Bereiche | |||
400 | 201_Dom06_Clientnetz | Standort 201 Test-Clientnetz | BEZ | Dom06 | |
401 | 201_Dom16_Clientnetz | Standort 201 lokales Clientnetz | BEZ | Dom16 | |
402 | 202_Dom01_Clientnetz | Standort 202 lokales Clientnetz | HAW | Dom01 | |
403 | 203_Dom01_Clientnetz | Standort 203 lokales Clientnetz | GEI | Dom01 | |
404 | 204_Dom03_Clientnetz | Standort 204 lokales Clientnetz | BW | Dom03 | |
405 | 205_Dom02_Clientnetz | Standort 205 lokales Clientnetz | BHF | Dom02 | |
406 | 206_Dom04_Clientnetz | Standort 206 lokales Clientnetz | LAFP | Dom04 | |
407 | 207_Dom16_Clientnetz | Standort 207 lokales Clientnetz | OVG | Dom16 | Standort nutzt aktuell anders als angegeben ein untagged Netz als Client-Netz |
408 | 208_Dom01_Clientnetz | Standort 208 lokales Clientnetz | FAA | Dom01 | |
500 | 201_Dom06_Meshnetz | Standort 201 Test-Mesnetz | BEZ | Dom06 | |
501 | 201_Dom16_Meshnetz | Standort 201 lokales Meshnetz | BEZ | Dom16 | |
502 | 202_Dom01_Meshnetz | Standort 202 lokales Meshnetz | HAW | Dom01 | |
503 | 203_Dom01_Meshnetz | Standort 203 lokales Meshnetz | GEI | Dom01 | |
504 | 204_Dom03_Meshnetz | Standort 204 lokales Meshnetz | BW | Dom03 | |
505 | 205_Dom02_Meshnetz | Standort 205 lokales Meshnetz | BHF | Dom02 | |
506 | 206_Dom04_Meshnetz | Standort 206 lokales Meshnetz | LAFP | Dom04 | |
507 | 207_Dom16_Meshnetz | Standort 207 lokales Meshnetz | OVG | Dom16 | Standort nutzt aktuell anders als angegeben das Vlan 3 als Mesh-Netz |
508 | 208_Dom01_Meshnetz | Standort 208 lokales Meshnetz | FAA | Dom01 | |
600 | RF_HAWGEI_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen HAW und GEI | Dom01 | Am Standort HAW mussten alle VLans gekürzt werden. Siehe auch Standort Hawerkamp (HAW) | |
601 | RF_BEZHAW_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen BEZ und HAW | Dom01 | ||
602 | RF_BEZGEI_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen BEZ und GEI | Dom01 | ||
603 | RF_BEZHAW_Dom04 | Richtfunkstrecke zwischen BEZ und HAW | Dom04 | ||
604 | RF_BEZGEI_Dom04 | Richtfunkstrecke zwischen BEZ und GEI | Dom04 | ||
605 | RF_LAFPGEI_Dom04 | Richtfunkstrecke zwischen LAFP und GEI | Dom04 | ||
606 | RF_LAFPHAW_Dom04 | Richtfunkstrecke zwischen LAFP und HAW | Dom04 | ||
607 | RF_LAFPGEI_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen LAFP und GEI | Dom01 | ||
608 | RF_LAFPHAW_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen LAFP und HAW | Dom01 | ||
609 | RF_BEZOVG_Dom16 | Richtfunkstrecke zwischen BEZ und OVG | Dom16 | ||
610 | RF_FAASH2_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen FAA und SH2 | Dom01 | ||
611 | RF_FAAHAW_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen FAA und HAW | Dom01 | ||
612 | RF_FAAGEI_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen FAA und GEI | Dom01 | ||
613 | RF_FAABEZ_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen FAA und BEZ | Dom01 | ||
614 | RF_SH2HAW_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen SH2 und HAW | Dom01 | Eventuell auch anderes Ziel. HAW hat aktuell nicht genug Antennen. | |
615 | RF_SH2GEI_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen SH2 und GEI | Dom01 | Eventuell auch anderes Ziel. GEI hat aktuell nicht genug Antennen. | |
616 | RF_SH2BEZ_Dom01 | Richtfunkstrecke zwischen SH2 und BEZ | Dom01 | Eventuell auch anderes Ziel. BEZ hat aktuell nicht genug Antennen. | |
Übersicht VLans
- 4xx lokales Clientnetz
- 5xx lokales Meshnetz
- 6xx Richtfunkstrecken
Besonders beim VLan 100 ist darauf zu achten, dass es nicht auf WLan-Interfaces ohne Security (Freifunk-SSID) gebridged wird. Management nur aus dem "internen" Netz oder über WPA2-Gesicherte lokale Zugriffspunkte.
Namenskonventionen
IP-Adresse
Aufbau | 192.168.20<Standort>.<Etage/Bereich><LaufendeNr> als / 16. |
---|---|
Beispiel | 192.168.201.23 |
Erklärung Beispiel | Standort BEZ(201), Etage oberes Dach(2), Richtfunkanlage(3) |
Hostname
Aufbau | <Standort>-<GeräteTyp>-<eindeutigeBezeichnung> |
---|---|
Beispiel Switch | BEZ-Switch-Oben |
Beispiel Richtfunk | BEZ-RF-HAW |
Bisherige Abkürzungen
Bereich | Abkürzung | Erläuterung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Standort | BEZ | Standort-Nummer 201 | |
Standort | HAW | Standort-Nummer 202 | |
Standort | GEI | Standort-Nummer 203 | |
Standort | BW | Standort Bundeswehr Münster | Standort-Nummer 204 |
Standort | HBF | Standort Hauptbahnhof (HBF) | Standort-Nummer 205 |
Standort | LAFP | Standort Polizeischule (LAFP) | Standort-Nummer 206 |
Standort | OVG | Standort Oberverwaltungsgericht (OVG) | Standort-Nummer 207 |
Standort | FAA | Standort Finanzamt Außenstadt (FAA) | Standort-Nummer 208 |
Standort | SH2 | Stadthaus 2 (SH2) | Standort-Nummer 209 |
Standort | PGH | Paul-Gerhardt-Haus (Noch kein Richtfunk / Vorbereitung) | Standort-Nummer 210 |
Standort | ALG | Amts- und Landgericht | Standort-Nummer 211 |
GeäteTyp | RF | Richtfunkanlage |
|
GeräteTyp | AP | Accesspoint |
Zentrales Management
Alle Details sind auf eigenen Seiten zu finden