Standortinformation
- Standortnummer: 208
- Lokaler Uplink vorhanden
- Spätere Inhouse-APs sind möglich, jedoch nicht im Rahmen des 100x WLAN-Projektes eingeplant
In der ersten Ausbaustufe wird Richtfunk noch nicht aufgebaut.
Adresse
Friedrich-Ebert-Straße 46, 48153 Münster
VLan-Übersicht
- VLan 100: Management
- VLan 408: 208_Dom01_Clientnetz
- VLan 508: 208_Dom01_Meshnetz
VLan 610: RF_FAASH2_Dom01 (Reserve / Zukunft)
VLan 611: RF_FAAHAW_Dom01 (Reserve / Zukunft)
VLan 612: RF_FAAGEI_Dom01 (Reserve / Zukunft)
VLan 613: RF_FAABEZ_Dom01 (Reserve / Zukunft)
Hinweis: Die Richtfunkstrecken für die anderen Domänen werden später noch hinzugefügt
Netzwerktopologie
Seriennummern der Hardware
Hardware | Standort / Name | Seriennummer |
---|---|---|
Virtueller Server | FAA-Gluon-Uplink | |
RocketM2 | FAA-Gluon-Nord | 687251889CB8 |
RocketM2 | FAA-Gluon-Ost | 687251889DD1 |
RocketM2 | FAA-Gluon-Sued | 687251889B4D |
RocketM2 | FAA-Gluon-West | 6872518899B3 |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Nord | 788A2023D7C9 |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Ost | 788A2023D76D |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-Sued | 788A2023D7DC |
UAP-AC-M-Pro | FAA-AP-West | 788A2023D76B |
Switch US-24-250W | FAA-Switch-Dach | 788A20FAC516 |
Dell R230 | FAA-Server-Dach | C5X6DP2 |
WAN-Anbindung
- Durch das FAA wird eine vDSL-Leitung der Versatel gestellt
- DSLAM-Datenrate Max.: 109 MBit Download / 42 MBit Upload
- Ausgehandelt / Leitungskapazität: 90 MBit Download / 32 MBit Upload
- Als Router fungiert eine FritzBox 7490
- Standard-IP
- DHCP-Server aktiv
- WLAN deaktiviert
- DECT deaktiviert
- Feste IP 192.168.178.23 für den Hypervidor (FAA-Server-Dach)
- DynDNS faa.dyndns.freifunk-muensterland.de ist eingerichtet
TBD: IPv6 an der FritzBox aktivieren (Sofern sinnvoll / von Versatel bereitgestellt)
Konfiguration des Switches
- Name: FAA-Switch-Dach
- Management über VLan 408 (208_Dom01_Clientnetz)
Portkonfiguration
Port | VLans | Funktion | Angeschlossenes Gerät | PoE | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Nord | ||
2 | 508 | Lokales Meshnetz | kein | poe aus poe defekt switchport OK | |
3 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-Sued | ||
4 | 508 | Lokales Meshnetz | FAA-Gluon-West | ||
5 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Nord | PoE+ | |
6 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Ost | PoE+ | |
7 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-Sued | PoE+ | |
8 | 408 | Lokales Clientnetz | FAA-AP-West | PoE+ | |
9 | 613 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-BEZ | PoE+ | |
10 | 610 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-Nord-SH2 | PoE+ | |
11 | 611 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-West-HAW | PoE+ | |
12 | 612 + 100 | Richtfunk | FAA-RF-SuedOst-GEI | PoE+ | |
13 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | |
14 | 508 | Lokales Clientnetz | FAA-Gluon-Ost | ||
15 | 612 | Meschnetz HAW Temp | nanoBeam | 24V Passiv | |
16 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | |
17 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | |
18 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | |
19 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | |
20 | 408 | Clientnetz | Reserve | PoE+ | |
21 | 100 | Management für Richtfunk | Reserve | PoE+ | |
22 | Alle | Management für Notebooks | Reserve | PoE+ | |
23 | 100 | Management für iDRAC des Servers | FAA-Server-Dach-iDRAC | PoE+ | |
24 | Alle | Uplink zum Server | FAA-Server-Dach-Gb1 | PoE+ | |
25 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne | |
26 | Alle | SFP für Glasfaser etc. | Reserve | Ohne |
Richtfunk
Richtung HAW
- IP: 192.168.208.15/16
- Gateway: 192.168.1.1
Konfiguration Server
- Der Server hat mehrere Schnittstellen. Das iDRAC-Interface ist im VLan 100.
- Die Aufschrift der Ports lauten Gb1 (=eno1) und Gb2 (=eno2).
IP-Adressen
IP | VLan | Interface | Zweck |
---|---|---|---|
192.168.208.10 | 100 | Gb1 / eno1 | Management |
Alle | GB1 / eno1 | Uplink für alle VLans zu den Gluons | |
192.168.208.11 | 100 | iDRAC | Management / Zugriff über iDRAC |
192.168.178.23 (DHCP-Reservierung) | none | Gb2 / eno2 | Verbindung zur FritzBox |
Remotezugriff
Router
Die Box ist unter https://faa.dyndns.freifunk-muensterland.de erreichbar. Das Zertfikat hat den SHA-1 Fingerprint 20:F8:69:3E:96:2F:71:3A:B1:00:26:11:69:D3:CC:03:C8:1D:69:8E
Port 22 ist auf das Blech genattet.
ssh root@faa.dyndns.freifunk-muensterland.de
Hypervisor
Der Hypervisor FAA-Server-Dach kann per IPv4 direkt über SSH faa.dyndns.freifunk-muensterland.de erreicht werden.
iDRAC
Neben dem Zugriff über das Management-Netz VLan 100 kann die iDRAC des Servers auch direkt aus dem Internet erreicht werden. Hierzu ist ein Port-Forwarding auf dem Router und dem Hypervisor erforderlich, damit die iDRAC im VLan 100 bleiben kann:
WAN → FritzBox → Gb2 → Routing zu VLan 100 an Gb1 → Switch → iDRAC
TBD: Bessere Übersicht erstellen. Diese kann dann auch für andere Standorte genutzt werden an denen wir Zugriff auf die Fritzbox haben.