Generell wird eine Servervariante gesucht, die möglichst Ausfallsicher ist um den Vor-Ort-Aufwand der Wartung zu minimieren. → Business-Komponenten
Wünsche
- >2 Netzwerkkarten
- Management (iDRAC, iLO ...) inkl. Remote-Konsole
- 5 Jahre Vor-Ort-Support
- Intel VT Direct I/O (Siehe VT-Technologien im Überblick)
- Geringe Gehäusetiefe damit er in einen Netzwerkwandschrank passt
- Rack mit 1-4 HE
oder - Micro-Gehäuse (Cube)
- Rack mit 1-4 HE
- >= 2 x 2 TB-Festplatte
- >= 16 GB-Arbeitsspeicher
Mindestvoraussetzungen
- 2 Netzwerkkarten
- CPU mit Virtualisierungs-Funktionen
- Intel-CPU (Aus Kompatibilitäts-Gründen)
- 2 Festplatten mit jeweils 500 GB
- 4 GB-Arbeitsspeicher
- Netzwerkkarte, die hohes I/O aushält (z.B. Business wie BCM5720)
- max Tiefe 55cm
Vergleichstabelle
Alle Preise inkl. Steuer
HPE Microserver Gen 8 - cheap as f**k | HPE Microserver Gen 8 - Xeon | Dell R230 - Just basics | Dell R230 - Gute Mitte | HPE Microserver Gen 10 - 873830-421 | HP ProLiant DL20 Gen9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Celeron G1610T 2,3 GHz 2 MB cache | Intel Xeon 1220L v2 2.3 GHz 3 MB cache, 2C/4T, turbo | Intel Xeon E3-1220 v6 3,0 GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo | Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz | AMD Opteron X3216 1,6 GHz | Pentium G4400 3,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3L ECC und 1333 MHz | 8 GB DDR3L ECC und 1333 MHz | 8 GB DDR4 2400MT/s ECC UDIMM | 16 GB DDR4 2400MT/s ECC UDIMM | 8 GB DDR4 2400 MHz ECC | 4 GB DDR4 2133 MHz |
Festplatten | 2x 1 TB 5.4k RPM SATA 6 Gbps Separat kaufen. In Summe bereits berücksichtigt. | 2x 1 TB 7.2k RPM SATA 6 Gbps Separat kaufen. In Summe bereits berücksichtigt. | 2x 1 TB 7.2K RPM SATA 6 Gbps | 2x 1 TB 7.2K RPM SATA 6 Gbps | 2x 1 TB 7.2k RPM SATA 6Gbps Separat kaufen. In Summe bereits berücksichtigt. | |
Festplatten Slots | 4x 3,5 Zoll | 4x 3,5 Zoll | 4x 3,5 Zoll | 4x 3,5 Zoll | 4x 3,5 Zoll | 2x 3,5 Zoll |
Netzwerk | 2x 332i | 2x 332i | 2x BCM5720 | 2x BCM5720 | 2x BCM5720 | |
Management | iLO (Lizenz unbekannt) | iLO (Lizenz unbekannt) | iDRAC Basic | iDRAC Basic dedicated NIC | ||
Garantie | 1 Jahr BringIn | 1 Jahr BringIn | 1 Jahr NBD | 5 Jahre NBD | 1 Jahr BringIn | |
Listenpreis Basis | ~ 400,00 € Straßenpreis. Listenpreis unbekannt. | ~ 900,00 € Straßenpreis. Listenpreis unbekannt. | 1.239,15 € Listenpreis. Straßenpreis vermutlich günstiger. | 1.734,81 € | ~470,00 € Straßenpreis. | |
Preis Garantie 5 Jahre | Nicht verfügbar? | Nicht verfügbar? | 164,29 € NBD 444,60 € ProSupport NBD OnSite | |||
Preis Remote-Konsole | 46,41 € Basic dedicated NIC 208,85 € Express dedicated NIC 389,84 € Exterprise | |||||
Preis Zubehör | 65,90 Einbauschienen | |||||
Bemerkung | Verfügbarkeitsdauer unbekannt. Alte Generation. | Inkl. Einbauschinen | https://geizhals.de/hp-proliant-dl20-gen9-823556-b21-a1593611.html?hloc=at&hloc=de |
Management-Karten könne je nach Mainboard auch separat erworben werden. Kompatibilität beachten!